| Displacement: | (As rebuilt) 512t |
| Dimensions: | 118ft 1in wl, 132ft 7in oa x 21ft 4in x 8ft 10in. As rebuilt 1844: 137ft 10in wl x 21ft 4in x 9ft 11in |
| Same, meters: | 36.00, 40.40 x 6.50 x 2.70m. As rebuilt 1844: 42.00 x 6.50 x 3.03m |
| Machinery: | 80nhp (from Pélican). New engines 1844: 120nhp (Cherbourg), 8.5kts |
| Hull material: | Wood |
| Armament: | (1840s) 4-8p |
| Complement: | 64 |
| Name | Builder | Laid down | Launched | Commiss. | Fate |
| FLAMBEAU | Brest | 2.32 | 3.6.37 | 27.4.40 | Stk. 21.12.61 |
| Displacement: | 307t |
| Dimensions: | 123ft 0in wl x 19ft 8in mld, 20ft 3in ext x 7ft 10in mean, 8ft 0in max. |
| Same, meters: | 37.50 x 6.00, 6.17 x 2.39, 2.43m |
| Machinery: | 80nhp (Sudds, Adkins & Barker) |
| Hull material: | Wood |
| Armament: | 4 pierriers |
| Complement: |
| Name | Builder | Laid down | Launched | Commiss. | Fate |
| GALIBI | Brest | 26.2.40 | 21.5.41 | 14.3.42 | Stk. 31.12.54 |
| Displacement: | 337t |
| Dimensions: | 134ft 4in wl, 151ft 5in oa x 20ft 0in x 7ft 7in mean. Depth 5ft 7in |
| Same, meters: | 40.95, 46.15 x 6.10 x 2.30m. 1.70m |
| Machinery: | 80nhp (from Rapide). New machinery 1849: 100nhp (Rochefort), oscillating cylinders, tubular boilers |
| Hull material: | Wood |
| Armament: | (1849) 2-12cm shell, 4 pierriers |
| Complement: | 64 |
| Name | Builder | Laid down | Launched | Commiss. | Fate |
| VOYAGEUR | Indret | 3.41 | 30.9.41 | 1.10.41 | Stk. 31.12.64 |
| Displacement: | 300t |
| Dimensions: | 127ft 11in wl, 132ft 7in deck x 18ft 8in mld, 19ft 4in ext x 7ft 7in mean, 8ft 0in max. |
| Same, meters: | 39.00, 40.40 x 5.70, 5.90 x 2.30, 2.45m |
| Machinery: | 80nhp (Beslay, Paris). High pressure |
| Hull material: | Wood |
| Armament: | |
| Complement: |
| Name | Builder | Laid down | Launched | Commiss. | Fate |
| ALECTON | Cherbourg | 2.10.40 | 31.3.43 | 21.9.43 | Stk. 5.10.53 |